Fudge de Castanha do Pará e Damasco - Zero Açúcar
Ingredientes: Leite de Coco, Chocolate 70% adoçado com Xylitol, com inclusão de Castanha do Pará e Damasco.
Porção de 30 g (1 PORÇÃO) | ||
Quantidade por Porção | % VD | |
Valor Energético | 91 kcal =380 kJ | 5 |
Carboidratos | 5,7 g | 2 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Gorduras Totais | 11 g | 20 |
Gorduras Saturadas | 4,2 g | 19 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,3 g | 9 |
Sódio | 21 mg | 1 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta | ||
de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser | ||
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário Não Estabelecido | ||
Lactose | ZERO LACTOSE | |
Glúten | NÃO CONTÉM GLÚTEN | |
Alergênicos | ||
CONTÉM CASTANHAS |
R$9,50
R$9,50 no boleto
1x de R$9,50 s/ juros
1x de R$9,50 s/ juros
- Estoque: Em Estoque
- Modelo: FDCD
- Peso: 60.00g
- Dimensões: 6.00cm x 6.00cm x 1.00cm